[央行]2012年货币供应量

2013-03-25 14:48:18

扫描二维码分享
  • 城市:全国
  • 发布时间:2013-03-25
  • 报告类型:宏观报告
  • 发布机构:中国人民银行

  货币供应量


单位:亿元人民币

项目 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06
货币和准货币(M2) 855898.89 867171.42 895565.50 889604.04 900048.77 924991.20
货币(M1) 270010.40 270312.11 277998.11 274983.82 278656.31 287526.17
流通中货币(M0) 59820.72 51448.78 49595.74 50199.32 49039.72 49284.64
项目 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
货币和准货币(M2) 919072.40 924894.59 943688.75 936404.28 944832.40 974159.46
货币(M1) 283090.68 285739.27 286788.21 293309.78 296883.00 308672.99
流通中货币(M0) 49705.85 50235.06 53433.49 51467.71 52392.12 54659.81

  注:1.自2011年10月起,货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

  2.本表为正式数。

专 题
返回顶部
扫描二维码分享
返回顶部
{"code": 200, "msg": "u5df2u7ecfu4e0au4f20u8fc7uff0cu4e0du8981u91cdu590du53d1u9001"}