
根据《关于印发〈北京市社会培训评价组织职业技能等级认定考务工作规程(试行)〉的通知》(京职技鉴发〔2022〕1号)、《关于开展2025年北京市社会化职业技能等级认定有关工作的通知》(中国房协〔2025〕6号)等有关文件要求,为确保职业技能等级认定的公平公正,现将中国房地产业协会于2025年12月组织开展的职业技能等级认定合格人员进行公示(见附件)。
公示期间,单位或个人可对公示内容提出书面异议。为便于核实、查证,确保实事求是、公正地处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供联系方式。个人提出异议的,应当在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,应当加盖单位公章。凡匿名异议和超出期限的不予受理。
公 示 期:2025年12月19日至2025年12月 25日
联系电话:18611922819
联系邮箱:rdzx@crea.cn
附件:2025年12月中国房地产业协会职业技能等级合格人员公示
中国房地产业协会教育工作委员会
2025年12月19日
附件:
2025年12月中国房地产业协会职业技能等级认定合格人员公示
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业名称 | 等级 | 考生状态 | 认定结果 |
1 | 杨丹 | 2512130102000001001 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
2 | 王彩虹 | 2512130102000001003 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
3 | 朱鸿鹤 | 2512130102000001006 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
4 | 马原 | 2512130102000001008 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
5 | 王天甫 | 2512130102000001009 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
6 | 杨溢 | 2512130102000001010 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
7 | 孙强强 | 2512130102000001012 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
8 | 刘艳春 | 2512130102000001014 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
9 | 马瑞峰 | 2512130102000001015 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
10 | 崔浩 | 2512130102000001016 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
11 | 孟令龙 | 2512130102000001018 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
12 | 王鹏伟 | 2512130102000001021 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
13 | 王文馨 | 2512130102000001023 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
14 | 高立辉 | 2512130102000001024 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
15 | 刘胜杰 | 2512130102000001025 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
16 | 段旭 | 2512130102000001026 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
17 | 王富强 | 2512130102000001027 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
18 | 姜久雪 | 2512130102000001028 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
19 | 高培娟 | 2512130102000001029 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
20 | 程新 | 2512130102000001030 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
21 | 路新丽 | 2512130102000001031 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
22 | 刘斌 | 2512130102000001034 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
23 | 孙永镇 | 2512130102000001035 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
24 | 王曦 | 2512130102000001036 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
25 | 杨静 | 2512130102000001037 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
26 | 张瑾 | 2512130102000001038 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
27 | 侯俊静 | 2512130102000001039 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
28 | 宋晓磊 | 2512130102000001040 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
29 | 高宗兰 | 2512130102000001043 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
30 | 景月园 | 2512130102000001045 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
31 | 王莉莉 | 2512130102000001046 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
32 | 肖磊 | 2512130102000001047 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
33 | 张伟方 | 2512130102000001048 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
34 | 李兆龙 | 2512130102000001049 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
35 | 王桂琴 | 2512130102000001051 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
36 | 彭晓怡 | 2512130102000001052 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
37 | 先丽娜 | 2512130102000001053 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
38 | 黄庆 | 2512130102000001054 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
39 | 景海霞 | 2512130102000001057 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
40 | 张晓波 | 2512130102000001058 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
41 | 陆玉姣 | 2512130102000001059 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
42 | 曹兴龙 | 2512130102000001060 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
43 | 杜少飞 | 2512130102000001062 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
44 | 段隆卿 | 2512130102000001063 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
45 | 甘瑶 | 2512130102000001064 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
46 | 李静然 | 2512130102000001065 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
47 | 刘晶 | 2512130102000001068 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
48 | 王丽 | 2512130102000001070 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
49 | 王平 | 2512130102000001071 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
50 | 魏珍宝 | 2512130102000001072 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
51 | 吴盟 | 2512130102000002001 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
52 | 张莹 | 2512130102000002002 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
53 | 丁美荣 | 2512130102000002008 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
54 | 谷燕川 | 2512130102000002009 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
55 | 王宏刚 | 2512130102000002010 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
56 | 杨广胜 | 2512130102000002011 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
57 | 杨宁 | 2512130102000002013 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
58 | 占叶恒 | 2512130102000002015 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
59 | 张旭 | 2512130102000002016 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
60 | 白林玲 | 2512130102000002017 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
61 | 崔建壮 | 2512130102000002018 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
62 | 杜明泽 | 2512130102000002019 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
63 | 冀瑶佳 | 2512130102000002020 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
64 | 贾靓 | 2512130102000002021 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
65 | 李国庆 | 2512130102000002023 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
66 | 李胜利 | 2512130102000002024 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
67 | 果冬 | 2512130102000002026 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
68 | 莫光雄 | 2512130102000002027 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
69 | 张娜 | 2512130102000002029 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
70 | 丁明余 | 2512130102000002030 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
71 | 秦婕 | 2512130102000002031 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
72 | 王雪婷 | 2512130102000002032 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
73 | 相斌 | 2512130102000002033 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
74 | 赵波 | 2512130102000002034 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
75 | 丁杰 | 2512130102000002035 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
76 | 孙建英 | 2512130102000002037 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
77 | 相耿 | 2512130102000002038 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
78 | 韩府谕 | 2512130102000002039 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
79 | 刘芳芳 | 2512130102000002040 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
80 | 赵利辉 | 2512130102000002045 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
81 | 尚前伟 | 2512130102000003001 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
82 | 何晓庆 | 2512130102000003002 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
83 | 景慧波 | 2512130102000003003 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
84 | 王会钵 | 2512130102000003004 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
85 | 李干梅 | 2512130102000003005 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
86 | 滕杰 | 2512130102000003006 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
87 | 张羊成 | 2512130102000003007 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
88 | 张津津 | 2512130102000003011 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
89 | 李卫峰 | 2512130102000003012 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
90 | 薛娜 | 2512130102000003013 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
91 | 朱钢 | 2512130102000003014 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
92 | 邱明星 | 2512130102000003016 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
93 | 杨庆明 | 2512130102000003018 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
94 | 尹龙 | 2512130102000003020 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
95 | 张岩 | 2512130102000003021 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
96 | 罗海洋 | 2512130102000003022 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
97 | 刘桂霞 | 2512130102000003026 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
98 | 吕笑 | 2512130102000003027 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
99 | 李消 | 2512130102000003028 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
100 | 段雷 | 2512130102000003029 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
101 | 刘宝萃 | 2512130102000003030 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
102 | 胡广林 | 2512130102000003032 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
103 | 谭海会 | 2512130102000003034 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
104 | 河永宏 | 2512130102000003035 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
105 | 孟艳春 | 2512130102000003036 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
106 | 李琳倩 | 2512130102000003037 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
107 | 訾士超 | 2512130102000003038 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
108 | 时圆圆 | 2512130102000003039 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
109 | 戴玉宏 | 2512130102000003040 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
110 | 关著 | 2512130102000003042 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
111 | 吴越 | 2512130102000003044 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
112 | 蔡海生 | 2512130102000003046 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
113 | 周俊科 | 2512130102000003056 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
114 | 刘文文 | 2512130102000003059 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
115 | 田丽新 | 2512130102000003060 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
116 | 陈彦龙 | 2512130102000003064 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 正常 | 合格 |
117 | 刘文珍 | 2512130102000003065 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
118 | 张学超 | 2512130102000003066 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
119 | 周楠 | 2512130102000003067 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
120 | 王冠南 | 2512130102000003068 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
121 | 毕水升 | 2512130102000003069 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
122 | 钱威 | 2512130102000004004 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
123 | 姚小璐 | 2512130102000004005 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
124 | 韩悦 | 2512130102000004007 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
125 | 覃辉辉 | 2512130102000004008 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
126 | 闫芳芳 | 2512130102000004009 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
127 | 赵爽 | 2512130102000004010 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
128 | 张鹏涛 | 2512130102000004011 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
129 | 袁何洁 | 2512130102000004014 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
130 | 熊文慧 | 2512130102000004018 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 正常 | 合格 |
131 | 董洪雷 | 2512130102000005001 | 物业管理师 | 二级/技师 | 正常 | 合格 |
132 | 白玫 | 2512130102000005002 | 物业管理师 | 二级/技师 | 正常 | 合格 |
133 | 葛林 | 2512130102000005003 | 物业管理师 | 二级/技师 | 正常 | 合格 |
134 | 柴艳军 | 2512130102000005006 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
135 | 景海明 | 2512130102000005007 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
136 | 刘强 | 2512130102000005008 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
137 | 李曼 | 2512130102000005010 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
138 | 李洋洋 | 2512130102000005011 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
139 | 宋燕青 | 2512130102000005012 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
140 | 段琪宇 | 2512130102000005013 | 物业管理师 | 三级/高级工 | 补考 | 合格 |
141 | 王军阳 | 2512130102000005014 | 物业管理师 | 四级/中级工 | 补考 | 合格 |


