10月16日,由中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心主办的2012中国房地产品牌价值测评成果发布会暨房地产品牌发展高峰论坛在京隆重举行。融创中国控股有限公司获得了2012中国房地产品牌价值20强第14强和专业特色10强的荣誉。
名次 | 企业简称 | 2012品牌价值(单位:亿元) |
11 | 世茂房地产控股有限公司 | 115.32 |
12 | 金地(集团)股份有限公司 | 113.45 |
13 | 招商局地产控股股份有限公司 | 112.57 |
14 | 融创中国控股有限公司 | 106.76 |
15 | 佳兆业集团控股有限公司 | 106.14 |
16 | 远洋地产控股有限公司 | 98.34 |
17 | 金科地产集团股份有限公司 | 94.50 |
18 | 新城控股集团有限公司 | 88.70 |
19 | 融侨集团股份有限公司 | 80.17 |
20 | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 75.58 |
品牌简称 | 企业名称 |
宝龙地产 | 宝龙地产控股有限公司(商业地产) |
华侨城 | 深圳华侨城控股股份有限公司(旅游地产) |
华夏幸福 | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司(产业地产) |
华源集团 | 新疆华源实业(集团)有限公司(康居地产) |
金泰恒业 | 陕西金泰恒业房地产有限公司(科学地产) |
融创中国 | 融创中国控股有限公司(综合地产) |
三盛宏业 |
上海三盛宏业投资集团(园林地产) |
天朗地产 | 西安天朗地产集团有限公司(城系开发) |
沿海家园 | 沿海绿色家园有限公司(绿色地产) |
紫薇地产 | 西安紫薇地产开发有限公司(民生地产) |