二手房上涨势头受阻 沪深经理人看好成交量回升
上周沪深两地对成交量看升的经理人人数首次超过看跌人数;加之上周末央行宣布再次调低存款准备金率0.5个百分点,市场流动性的增加对房地产交易将有一定的刺激作用。 更多
全国重点城市房地产每日成交行情(04.01)
| 城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积m2 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 商品住宅 | 96 |
11418.66 |
| 上海 | 商品住宅 | 210 | 17613 |
| 广州 | 商品住宅 | 177 | 18170 |
| 深圳 | 商品住宅 | 94 | 8866.05 |
| 天津 | 商品住宅 | 169 | 17394.4 |
| 重庆 | 商品房 | 324 | 26588.71 |
| 成都 | 商品住宅 | 389 | 33625.73 |
| 杭州 | 商品住宅 | 57 | 6399.47 |
| 武汉 | 商品住宅 | 347 | 32651.48 |
| 南京 | 商品住宅 | 154 | 14689 |
| 长春 | 商品住宅 | 73 | 6941.24 |
| 长沙 | 商品住宅 | - | - |
| 大连 | 商品住宅 | 22 | 2299.09 |
| 福州 | 商品住宅 | 51 | 5790 |
| 贵阳 | 商品住宅 | 258 | 22850.31 |
| 哈尔滨 | 商品房 | 62 | 5757.41 |
| 海口 | 商品房 | 72 | 7421.22 |
| 合肥 | 商品住宅 | - | - |
| 济南 | 商品住宅 | 67 | - |
| 昆明 | 商品房 | 173 | 17401.73 |
| 兰州 | 商品住宅 | 4 | 377.41 |
| 南昌 | 商品住宅 | 83 | 9340.85 |
| 南宁 | 商品住宅 | 85 | 10492.12 |
| 宁波 | 商品房 | 108 | 9570 |
| 青岛 | 商品住宅 | 44 | 4331 |
| 石家庄 | 商品住宅 | 49 | 4812 |
| 苏州 | 商品住宅 | 337 | 32304.07 |
| 温州 | 商品住宅 | 119 | 13443.68 |
| 无锡 | 商品房 | 119 | 13443.68 |
| 厦门 | 商品住宅 | 81 | 9042.46 |
| 西安 | 商品住宅 | 188 | 18391.42 |
| 常州 | 商品住宅 | 167 | 19222.85 |
| 扬州 | 商品住宅 | 13 | 1462.81 |
| 东莞 | 商品住宅 | 86 | 8899.86 |

报告选择










