2010-12-13 16:57:07来源:新浪乐居
2010年上半年成都房企销售金额十强
| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 万华地产 | 23.98 |
| 2 | 华润置地 | 17.06 |
| 3 | 蓝光和骏 | 14.77 |
| 4 | 森宇置业 | 14.08 |
| 5 | 中海外 | 13.06 |
| 6 | 万科集团 | 13.05 |
| 7 | 龙湖集团 | 11.74 |
| 8 | 瑞升地产 | 10.42 |
| 9 | 恒大地产 | 10.05 |
| 10 | 和记黄埔 | 9.06 |
2010年上半年成都房企销售面积十强
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 森宇置业 | 26.97 |
| 2 | 蓝光和骏 | 26.07 |
| 3 | 恒大地产 | 18.81 |
| 4 | 华润置地 | 17.64 |
| 5 | 万华地产 | 16.8 |
| 6 | 保利地产 | 15.02 |
| 7 | 万科集团 | 14.62 |
| 8 | 中海外 | 14.22 |
| 9 | 瑞升地产 | 12.66 |
| 10 | 冰娥地产 | 12.62 |
2010年上半年成都项目销售金额十强
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 (亿元) |
| 1 | 麓山国际社区 | 23.98 |
| 2 | 保利·公园198 | 11.04 |
| 3 | 南湖国际社区 | 10.98 |
| 4 | 瑞升·望江橡树林 | 10.25 |
| 5 | 花满庭 | 6.63 |
| 6 | 华润·二十四城 | 6.2 |
| 7 | 南城都汇 | 6.19 |
| 8 | 楠香山 | 6.05 |
| 9 | 中海国际社区 | 5.97 |
| 10 | 圣菲TOWN城 | 5.88 |
2010年上半年成都项目销售面积十强
| 排名 | 项目名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 保利·公园198 | 20.43 |
| 2 | 南湖国际社区 | 19.14 |
| 3 | 麓山国际社区 | 16.8 |
| 4 | 果壳里的城 | 14.31 |
| 5 | 楠香山 | 12.62 |
| 6 | 圣菲TOWN城 | 12.31 |
| 7 | 瑞升·望江橡树林 | 12.27 |
| 8 | 合能·四季映像 | 11.65 |
| 9 | 花满庭 | 10.32 |
| 10 | 人居·都市阳光 | 10.09 |