2010年5月南京项目销售排行榜

2010-12-13 17:07:59来源:新浪乐居

扫描二维码分享

 


2010年5月南京项目销售面积排行榜

排名 项目名称 成交套数 成交面积 成交金额
(套) (万㎡) (万元)
1 南京万达广场 207 2.10 32745.59
2 东方龙湖湾 180 1.62 13913.35
3 荣盛水景城 106 1.17 7094.86
4 紫晶广场 108 1.02 4624.61
5 和府奥园 67 0.63 11369.51
6 恒大金碧天下 33 0.44 2225.80
7 碧瑶花园 31 0.40 8563.33
8 水岸新都花苑 28 0.33 1345.28
9 濛雨家园 27 0.28 1175.75
10 中豪仙龙湾 17 0.24 2999.16
11 金地自在城 14 0.24 2775.91
12 武夷·水岸家园 25 0.19 1348.54
13 玉桥国际公寓 34 0.18 3432.08
14 宏进锦绣家园 14 0.18 544.82
15 尚品馨苑 15 0.17 1016.31
16 中城花园塞纳名邸 13 0.15 536.50
17 弘景雅墅 7 0.15 1586.36
18 颐和南园 6 0.15 2376.83
19 金域蓝湾 14 0.13 1959.30
20 盛棠苑 13 0.11 728.77
21 望景花园 11 0.11 925.93
22 中冶钟鼎山庄 4 0.11 2532.92
23 雅居乐花园 10 0.10 1976.11
24 亚东·同城印象 9 0.10 463.14
25 荣昌花园 7 0.10 208.98
26 金鼎湾 7 0.09 2435.55
27 龙池翠洲 10 0.09 475.47
28 融侨中央花园 5 0.09 2085.36
29 金陵尚府 15 0.09 1842.20
30 美之国花园 3 0.09 1485.31

 

2010年5月南京项目销售金额排行榜

排名 项目名称 成交金额 成交套数 成交面积
(万元) (套) (万㎡)
1 南京万达广场 32745.59 207 2.10
2 东方龙湖湾 13913.35 180 1.62
3 和府奥园 11369.51 67 0.63
4 碧瑶花园 8563.33 31 0.40
5 荣盛水景城 7094.86 106 1.17
6 紫晶广场 4624.61 108 1.02
7 玉桥国际公寓 3432.08 34 0.18
8 招商依云溪谷 3135.75 1 0.06
9 中豪仙龙湾 2999.16 17 0.24
10 金地自在城 2775.91 14 0.24
11 中冶钟鼎山庄 2532.92 4 0.11
12 金鼎湾 2435.55 7 0.09
13 颐和南园 2376.83 6 0.15
14 城开御园 2297.80 5 0.08
15 恒大金碧天下 2225.80 33 0.44
16 融侨中央花园 2085.36 5 0.09
17 雅居乐花园 1976.11 10 0.10
18 长江路九号街区 1964.04 2 0.05
19 金域蓝湾 1959.30 14 0.13
20 嘉瑞山庄 1957.31 2 0.08
21 金陵尚府 1842.20 15 0.09
22 美仕别墅 1650.28 1 0.06
23 弘景雅墅 1586.36 7 0.15
24 苏宁睿城 1548.20 6 0.08
25 御湖国际公寓 1499.48 17 0.07
26 美之国花园 1485.31 3 0.09
27 绿城玫瑰园 1399.22 1 0.07
28 武夷·水岸家园 1348.54 25 0.19
29 水岸新都花苑 1345.28 28 0.33
30 星雨华府 1193.18 7 0.08
专 题
返回顶部
扫描二维码分享
返回顶部
{"code": 200, "msg": "u5df2u7ecfu4e0au4f20u8fc7uff0cu4e0du8981u91cdu590du53d1u9001"}