2010-12-22 13:52:05来源:新浪乐居
2010年4月北京项目销售面积排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 |
| (套) | (万㎡) | (万元) | ||
| 1 | 非中心-中弘国际商务花园 | 1618 | 8.41 | 170284.20 |
| 2 | 金隅万科城 | 499 | 4.69 | 71057.69 |
| 3 | 四合上院 | 402 | 3.60 | 110413.90 |
| 4 | 龙湖香醍溪岸 | 224 | 3.28 | 40465.68 |
| 5 | 东方太阳城 | 179 | 3.12 | 44715.70 |
| 6 | 运河湾 | 273 | 3.05 | 37744.34 |
| 7 | K2·海棠湾 | 297 | 2.98 | 54727.88 |
| 8 | 香悦四季 | 209 | 2.96 | 49601.95 |
| 9 | 太阳公元 | 248 | 2.88 | 112148.70 |
| 10 | 京贸国际城 | 335 | 2.82 | 68883.17 |
| 11 | 太阳星城 | 253 | 2.66 | 99139.07 |
| 12 | 中国铁建·原香小镇 | 242 | 2.28 | 29865.64 |
| 13 | 龙湖花盛香醍 | 93 | 2.18 | 53365.04 |
| 14 | 天伦锦城 | 209 | 2.09 | 42399.93 |
| 15 | 裕龙花园 | 218 | 2.08 | 27010.52 |
| 16 | 林肯公园 | 264 | 2.05 | 37617.74 |
| 17 | 阳光邑上 | 209 | 1.97 | 28880.15 |
| 18 | 加州水郡 | 210 | 1.94 | 14662.86 |
| 19 | 珠江国际城 | 191 | 1.67 | 28607.48 |
| 20 | 清凉盛景 | 57 | 1.57 | 17054.99 |
| 21 | 润枫锦尚苑 | 166 | 1.45 | 24372.84 |
| 22 | 北京苏活 | 195 | 1.40 | 23370.42 |
| 23 | 融科·香雪兰溪 | 148 | 1.35 | 22448.47 |
| 24 | 绿城北京诚园 | 79 | 1.33 | 51516.92 |
| 25 | 中海风情苑 | 135 | 1.29 | 28656.75 |
| 26 | 金色·漫香林 | 141 | 1.25 | 30820.78 |
| 27 | 创业者家园 | 94 | 1.23 | 29617.07 |
| 28 | 中海紫御公馆 | 122 | 1.15 | 44435.40 |
| 29 | 瑞雪春堂 | 115 | 1.07 | 12586.38 |
| 30 | 蓝岸丽舍 | 19 | 1.04 | 14014.01 |
2010年4月北京项目销售金额排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 | 成交套数 | 成交面积 |
| (万元) | (套) | (万㎡) | ||
| 1 | 非中心-中弘国际商务花园 | 170284.20 | 1618 | 8.41 |
| 2 | 太阳公元 | 112148.70 | 248 | 2.88 |
| 3 | 四合上院 | 110413.90 | 402 | 3.60 |
| 4 | 太阳星城 | 99139.07 | 253 | 2.66 |
| 5 | 金隅万科城 | 71057.69 | 499 | 4.69 |
| 6 | 京贸国际城 | 68883.17 | 335 | 2.82 |
| 7 | 西苑好山居 | 62222.66 | 9 | 0.90 |
| 8 | K2·海棠湾 | 54727.88 | 297 | 2.98 |
| 9 | 龙湖花盛香醍 | 53365.04 | 93 | 2.18 |
| 10 | 绿城北京诚园 | 51516.92 | 79 | 1.33 |
| 11 | 合生·霄云路8号 | 51477.19 | 18 | 0.80 |
| 12 | 香悦四季 | 49601.95 | 209 | 2.96 |
| 13 | 东方太阳城 | 44715.70 | 179 | 3.12 |
| 14 | 中海紫御公馆 | 44435.40 | 122 | 1.15 |
| 15 | 天伦锦城 | 42399.93 | 209 | 2.09 |
| 16 | 唐宁ONE | 40650.14 | 38 | 0.96 |
| 17 | 龙湖香醍溪岸 | 40465.68 | 224 | 3.28 |
| 18 | 棕榈泉国际公寓 | 38870.04 | 54 | 0.92 |
| 19 | 运河湾 | 37744.34 | 273 | 3.05 |
| 20 | 林肯公园 | 37617.74 | 264 | 2.05 |
| 21 | 屯三里 | 33976.61 | 110 | 0.74 |
| 22 | 万科蓝山 | 33528.26 | 54 | 0.90 |
| 23 | 华远·九都汇 | 31639.73 | 43 | 0.68 |
| 24 | 金色·漫香林 | 30820.78 | 141 | 1.25 |
| 25 | 中国铁建·原香小镇 | 29865.64 | 242 | 2.28 |
| 26 | 创业者家园 | 29617.07 | 94 | 1.23 |
| 27 | 阳光邑上 | 28880.15 | 209 | 1.97 |
| 28 | 中海风情苑 | 28656.75 | 135 | 1.29 |
| 29 | 亿城西山华府 | 28648.32 | 30 | 0.78 |
| 30 | 珠江国际城 | 28607.48 | 191 | 1.67 |
#p#副标题#e#
2010年4月上海项目销售面积排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 |
| (套) | (万㎡) | (万元) | ||
| 1 | 新天地河滨花园 | 656 | 8.47 | 246,493.81 |
| 2 | 印象春城 | 685 | 6.19 | 99,635.17 |
| 3 | 万达城市公寓 | 437 | 4.01 | 70,115.60 |
| 4 | 海韵馨苑 | 271 | 3.15 | 26,567.95 |
| 5 | 保亿风景水岸花园 | 91 | 2.40 | 60,327.58 |
| 6 | 仁恒河滨城 | 143 | 2.00 | 107,962.07 |
| 7 | 绿地富强新苑一期 | 170 | 1.67 | 31,073.54 |
| 8 | 沿海丽水馨庭二期 | 132 | 1.61 | 25,311.18 |
| 9 | 顺驰兰郡名苑 | 62 | 1.34 | 20,912.12 |
| 10 | 绿宝园 | 33 | 1.25 | 68,898.49 |
| 11 | 绿庭尚城二期 | 130 | 1.25 | 19,368.40 |
| 12 | 新城悠活城 | 126 | 1.14 | 18,476.22 |
| 13 | 同润山河小城 | 135 | 1.10 | 15,267.76 |
| 14 | 盛高香逸湾庭院 | 99 | 1.01 | 17,950.21 |
| 15 | 新浦江城二期 | 42 | 1.00 | 28,162.41 |
| 16 | 天和湖滨家园 | 78 | 0.97 | 12,956.79 |
| 17 | 恒盛鼎城(西城) | 95 | 0.92 | 19,902.57 |
| 18 | 安亭新镇 | 49 | 0.87 | 7,229.75 |
| 19 | 临港新城主城区WSW-C1项目 | 91 | 0.84 | 9,945.15 |
| 20 | 兴日家园 | 74 | 0.84 | 8,649.98 |
| 21 | 红树林家园 | 77 | 0.79 | 6,902.32 |
| 22 | 绿地松江名邸一、二期 | 83 | 0.77 | 14,470.07 |
| 23 | 仁恒运杰河滨花园二期 | 48 | 0.77 | 14,228.38 |
| 24 | 龙泽园二期 | 97 | 0.73 | 7,701.72 |
| 25 | 云润新苑 | 77 | 0.71 | 13,171.16 |
| 26 | 紫辰苑 | 83 | 0.68 | 11,047.08 |
| 27 | 保利林语溪苑 | 49 | 0.66 | 20,479.91 |
| 28 | 美岸栖庭 | 75 | 0.66 | 14,202.89 |
| 29 | 宝华海湾城 | 53 | 0.64 | 7,140.78 |
| 30 | 馥敦坊 | 67 | 0.64 | 19,855.59 |
2010年4月上海项目销售金额排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 | 成交套数 | 成交面积 |
| (万元) | (套) | (万㎡) | ||
| 1 | 新天地河滨花园 | 246,493.81 | 656 | 8.47 |
| 2 | 仁恒河滨城 | 107,962.07 | 143 | 2.00 |
| 3 | 印象春城 | 99,635.17 | 685 | 6.19 |
| 4 | 万达城市公寓 | 70,115.60 | 437 | 4.01 |
| 5 | 绿宝园 | 68,898.49 | 33 | 1.25 |
| 6 | 四季雅苑 | 65,593.29 | 16 | 0.55 |
| 7 | 保亿风景水岸花园 | 60,327.58 | 91 | 2.40 |
| 8 | 汤臣一品大厦 | 36,265.89 | 4 | 0.21 |
| 9 | 绿地富强新苑一期 | 31,073.54 | 170 | 1.67 |
| 10 | 裕龙花园 | 29,314.39 | 25 | 0.62 |
| 11 | 新浦江城二期 | 28,162.41 | 42 | 1.00 |
| 12 | 海韵馨苑 | 26,567.95 | 271 | 3.15 |
| 13 | 翡冷翠园 | 25,374.30 | 8 | 0.31 |
| 14 | 沿海丽水馨庭二期 | 25,311.18 | 132 | 1.61 |
| 15 | 高福坊(新都国际城) | 21,426.21 | 75 | 0.55 |
| 16 | 顺驰兰郡名苑 | 20,912.12 | 62 | 1.34 |
| 17 | 保利林语溪苑 | 20,479.91 | 49 | 0.66 |
| 18 | 恒盛鼎城(西城) | 19,902.57 | 95 | 0.92 |
| 19 | 馥敦坊 | 19,855.59 | 67 | 0.64 |
| 20 | 明日星城二期 | 19,471.78 | 53 | 0.57 |
| 21 | 绿庭尚城二期 | 19,368.40 | 130 | 1.25 |
| 22 | 静安均泰丽轩 | 19,343.04 | 35 | 0.44 |
| 23 | 新城悠活城 | 18,476.22 | 126 | 1.14 |
| 24 | 长泰西郊别墅三期1区 | 18,254.07 | 17 | 0.43 |
| 25 | 盛高香逸湾庭院 | 17,950.21 | 99 | 1.01 |
| 26 | 品尊国际公寓C区 | 17,641.64 | 34 | 0.46 |
| 27 | 世茂滨江花园4#楼 | 17,203.84 | 11 | 0.26 |
| 28 | 中海瀛台(南块) | 16,596.63 | 41 | 0.46 |
| 29 | 华浙外滩黄浦湾公寓1号楼、2号楼(华浙外滩黄浦湾公寓) | 16,113.79 | 6 | 0.18 |
| 30 | 同润山河小城 | 15,267.76 | 135 | 1.10 |
#p#副标题#e#
2010年4月广州项目成交面积排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交面积 | 成交套数 | 成交金额 |
| (万㎡) | (套) | (万元) | ||
| 1 | 碧桂园豪园 | 5.556 | 319 | 41984.6 |
| 2 | 百晟汇翠湾 | 3.0838 | 275 | 12270.1 |
| 3 | 碧桂园凤凰城 | 2.8771 | 285 | 22088.4 |
| 4 | 富力金港城 | 2.0017 | 197 | 12610.3 |
| 5 | 保利壹号公馆 | 1.715 | 111 | 13206.6 |
| 6 | 翠城花园 | 1.6441 | 171 | 25453.6 |
| 7 | 岭南湾畔 | 1.5975 | 176 | 24578.9 |
| 8 | 汇景新城 | 1.3325 | 55 | 34607.4 |
| 9 | 景东国际城 | 1.2065 | 46 | 24215.5 |
| 10 | 保利亚奥北苑 | 1.1882 | 112 | 10321.8 |
| 11 | 奥晨留学家园 | 1.104 | 98 | 8813.4 |
| 12 | 天湖峰境 | 1.0912 | 128 | 8359 |
| 13 | 江南新苑 | 1.0849 | 105 | 20992.2 |
| 14 | 尚东尚筑 | 1.017 | 110 | 11133.3 |
| 15 | 金地荔湖城 | 0.9462 | 159 | 5295.7 |
| 16 | 万科天河御品 | 0.9401 | 90 | 14130.4 |
| 17 | 锦绣新天地花园 | 0.9171 | 87 | 5450.2 |
| 18 | 雅居乐剑桥郡 | 0.9151 | 47 | 18238.8 |
| 19 | 湖山花园 | 0.826 | 49 | 6006.7 |
| 20 | 恒大绿洲 | 0.7612 | 40 | 11971 |
| 21 | 锦绣御品名苑 | 0.7532 | 118 | 4075.7 |
| 22 | 锦绣半山御景花园 | 0.679 | 30 | 6538.6 |
| 23 | 豪利花园 | 0.6454 | 65 | 3998.1 |
| 24 | 锦绣香江 | 0.6283 | 52 | 10290.4 |
| 25 | 逸翠湾 | 0.6034 | 33 | 14294.5 |
| 26 | 富豪山庄 | 0.5788 | 60 | 5376.7 |
| 27 | 方圆明月山溪花园 | 0.5668 | 15 | 3793.7 |
| 28 | 宝翠园 | 0.5548 | 54 | 7091.4 |
| 29 | 东湖洲花园 | 0.5495 | 30 | 6657.2 |
| 30 | 花都雅居乐花园 | 0.541 | 56 | 3929.7 |
2010年4月广州项目成交金额排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 | 成交套数 | 成交面积 |
| (万元) | (套) | (万㎡) | ||
| 1 | 碧桂园豪园 | 41984.6 | 319 | 5.556 |
| 2 | 汇景新城 | 34607.4 | 55 | 1.3325 |
| 3 | 翠城花园 | 25453.6 | 171 | 1.6441 |
| 4 | 岭南湾畔 | 24578.9 | 176 | 1.5975 |
| 5 | 景东国际城 | 24215.5 | 46 | 1.2065 |
| 6 | 碧桂园凤凰城 | 22088.4 | 285 | 2.8771 |
| 7 | 江南新苑 | 20992.2 | 105 | 1.0849 |
| 8 | 雅居乐剑桥郡 | 18238.8 | 47 | 0.9151 |
| 9 | 逸翠湾 | 14294.5 | 33 | 0.6034 |
| 10 | 万科天河御品 | 14130.4 | 90 | 0.9401 |
| 11 | 保利壹号公馆 | 13206.6 | 111 | 1.715 |
| 12 | 星汇云锦 | 13017.9 | 41 | 0.4887 |
| 13 | 富力金港城 | 12610.3 | 197 | 2.0017 |
| 14 | 百晟汇翠湾 | 12270.1 | 275 | 3.0838 |
| 15 | 恒大绿洲 | 11971 | 40 | 0.7612 |
| 16 | 尚东尚筑 | 11133.3 | 110 | 1.017 |
| 17 | 保利亚奥北苑 | 10321.8 | 112 | 1.1882 |
| 18 | 锦绣香江 | 10290.4 | 52 | 0.6283 |
| 19 | 星河湾海怡半岛 | 9125 | 31 | 0.3972 |
| 20 | 奥晨留学家园 | 8813.4 | 98 | 1.104 |
| 21 | 丽海雅居 | 8807.4 | 43 | 0.4276 |
| 22 | 天湖峰境 | 8359 | 128 | 1.0912 |
| 23 | 都荟华庭 | 8119.1 | 36 | 0.3524 |
| 24 | 骏景花园 | 8043.3 | 26 | 0.4571 |
| 25 | 保利中环广场 | 7947 | 60 | 0.324 |
| 26 | 利汇名悦大厦 | 7106.7 | 17 | 0.2995 |
| 27 | 宝翠园 | 7091.4 | 54 | 0.5548 |
| 28 | 富力君湖华庭 | 6732.3 | 23 | 0.2951 |
| 29 | 绿野山庄 | 6669.5 | 14 | 0.5019 |
| 30 | 东湖洲花园 | 6657.2 | 30 | 0.5495 |
#p#副标题#e#
2010年4月深圳项目成交面积排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 |
| (套) | (万㎡) | (万元) | ||
| 1 | 金域豪庭 | 341 | 2.4904 | 23797.24 |
| 2 | 振业峦山谷花园 | 221 | 1.7219 | 13966.06 |
| 3 | 阳光天健城 | 95 | 1.4993 | 18903.53 |
| 4 | 佳兆业上品雅园 | 171 | 1.4078 | 19626.67 |
| 5 | 金地上塘道花园 | 174 | 1.3238 | 23794.99 |
| 6 | 振业城 | 41 | 1.0612 | 15774.14 |
| 7 | 宝能太古城花园 | 89 | 1.0408 | 36076.96 |
| 8 | 首地容御 | 102 | 0.9921 | 32558.28 |
| 9 | 恒丰财富港 | 170 | 0.9303 | 15538.37 |
| 10 | 绿景大公馆 | 112 | 0.9027 | 11638.82 |
| 11 | 佳兆业茗萃园 | 102 | 0.8778 | 8025.278 |
| 12 | 奥林华府 | 35 | 0.6918 | 10940.1 |
| 13 | 十五峯花园 | 38 | 0.6901 | 24924.92 |
| 14 | 鸿威海怡湾畔 | 54 | 0.6096 | 27273.48 |
| 15 | 花园城 | 69 | 0.5885 | 15700.16 |
| 16 | 招商澜园 | 49 | 0.5641 | 6670.067 |
| 17 | 中海阳光玫瑰园 | 64 | 0.5579 | 11597.32 |
| 18 | 中海康城花园 | 56 | 0.545 | 6204.82 |
| 19 | 坤祥花语岸花园 | 62 | 0.5341 | 6613.641 |
| 20 | i派龙城 | 51 | 0.4445 | 3869.478 |
| 21 | 万科金域华府 | 57 | 0.4396 | 12301.76 |
| 22 | 七街公馆 | 102 | 0.4252 | 10531.43 |
| 23 | 佳兆业金翠园 | 54 | 0.4244 | 11156.74 |
| 24 | 半岛城邦花园 | 37 | 0.4155 | 13462.88 |
| 25 | 中海西岸华府 | 24 | 0.3724 | 3229.963 |
| 26 | 鸿荣源熙龙湾 | 21 | 0.3691 | 10122.56 |
| 27 | 皇御苑 | 69 | 0.3644 | 9867.09 |
| 28 | 和黄观湖园 | 12 | 0.3491 | 14555.73 |
| 29 | 御河堤 | 80 | 0.3409 | 9706.374 |
| 30 | 金山碧海花园 | 36 | 0.3393 | 5696.117 |
2010年4月深圳项目成交金额排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 | 成交套数 | 成交面积 |
| (万元) | (套) | (万㎡) | ||
| 1 | 宝能太古城花园 | 36076.96 | 89 | 1.0408 |
| 2 | 东部华侨城别墅 | 32918.02 | 9 | 0.2802 |
| 3 | 首地容御 | 32558.28 | 102 | 0.9921 |
| 4 | 鸿威海怡湾畔 | 27273.48 | 54 | 0.6096 |
| 5 | 十五峯花园 | 24924.92 | 38 | 0.6901 |
| 6 | 金域豪庭 | 23797.24 | 341 | 2.4904 |
| 7 | 金地上塘道花园 | 23794.99 | 174 | 1.3238 |
| 8 | 佳兆业上品雅园 | 19626.67 | 171 | 1.4078 |
| 9 | 阳光天健城 | 18903.53 | 95 | 1.4993 |
| 10 | 振业城 | 15774.14 | 41 | 1.0612 |
| 11 | 花园城 | 15700.16 | 69 | 0.5885 |
| 12 | 恒丰财富港 | 15538.37 | 170 | 0.9303 |
| 13 | 和黄观湖园 | 14555.73 | 12 | 0.3491 |
| 14 | 振业峦山谷花园 | 13966.06 | 221 | 1.7219 |
| 15 | 半岛城邦花园 | 13462.88 | 37 | 0.4155 |
| 16 | 万科金域华府 | 12301.76 | 57 | 0.4396 |
| 17 | 绿景大公馆 | 11638.82 | 112 | 0.9027 |
| 18 | 中海阳光玫瑰园 | 11597.32 | 64 | 0.5579 |
| 19 | 佳兆业金翠园 | 11156.74 | 54 | 0.4244 |
| 20 | 奥林华府 | 10940.1 | 35 | 0.6918 |
| 21 | 七街公馆 | 10531.43 | 102 | 0.4252 |
| 22 | 鸿荣源熙龙湾 | 10122.56 | 21 | 0.3691 |
| 23 | 皇御苑 | 9867.09 | 69 | 0.3644 |
| 24 | 御河堤 | 9706.374 | 80 | 0.3409 |
| 25 | 观澜高尔夫大宅 | 9362.43 | 6 | 0.1892 |
| 26 | 东方新天地广场 | 9179.849 | 23 | 0.1936 |
| 27 | 浪琴半岛 | 8628.009 | 8 | 0.212 |
| 28 | 十二橡树庄园 | 8281.706 | 8 | 0.1855 |
| 29 | 佳兆业茗萃园 | 8025.278 | 102 | 0.8778 |
| 30 | 中海大山地花园 | 7184.031 | 10 | 0.2501 |
#p#副标题#e#
2010年4月济南项目销售面积排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 |
| (套) | (万㎡) | (万元) | ||
| 1 | 子锋苑居住小区 | 191 | 3.47 | 21743.66 |
| 2 | 发祥巷 | 245 | 2.58 | 15913.91 |
| 3 | 鲁能领秀城 | 197 | 2.15 | 16528.22 |
| 4 | 保利花园 | 174 | 1.89 | 10563.88 |
| 5 | 黄金99 | 155 | 1.52 | 10326.12 |
| 6 | 名士豪庭 | 118 | 1.29 | 12679.72 |
| 7 | 中海·紫御东郡 | 100 | 1.07 | 6327.66 |
| 8 | 泉景天沅 | 105 | 1.05 | 8033.35 |
| 9 | 海尔绿城·济南全运村 | 65 | 0.83 | 10011.28 |
| 10 | 银座花园 | 48 | 0.79 | 6001.97 |
| 11 | 文华园 | 70 | 0.59 | 6070.67 |
| 12 | 汇展·香格里拉 | 68 | 0.5 | 2918.95 |
| 13 | 明湖天地 | 54 | 0.47 | 3044.54 |
| 14 | 万豪国际 | 85 | 0.45 | 7702.59 |
| 15 | 中海·奥龙观邸 | 20 | 0.42 | 6975.42 |
| 16 | 兴隆生活区 | 39 | 0.4 | 1353.13 |
| 17 | 汇东香墅里 | 30 | 0.36 | 2771.44 |
| 18 | 城投·美里新居 | 50 | 0.36 | 1904.29 |
| 19 | 香港国际 | 40 | 0.34 | 2409.74 |
| 20 | 丁豪蓝调国际 | 45 | 0.3 | 1712.84 |
2010年4月济南项目销售金额排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 | 成交套数 | 成交面积 |
| (万元) | (套) | (万㎡) | ||
| 1 | 子锋苑居住小区 | 21743.66 | 191 | 3.47 |
| 2 | 鲁能领秀城 | 16528.22 | 197 | 2.15 |
| 3 | 发祥巷 | 15913.91 | 245 | 2.58 |
| 4 | 名士豪庭 | 12679.72 | 118 | 1.29 |
| 5 | 保利花园 | 10563.88 | 174 | 1.89 |
| 6 | 黄金99 | 10326.12 | 155 | 1.52 |
| 7 | 海尔绿城·济南全运村 | 10011.28 | 65 | 0.83 |
| 8 | 泉景天沅 | 8033.35 | 105 | 1.05 |
| 9 | 万豪国际 | 7702.59 | 85 | 0.45 |
| 10 | 中海·奥龙观邸 | 6975.42 | 20 | 0.42 |
| 11 | 中海·紫御东郡 | 6327.66 | 100 | 1.07 |
| 12 | 文华园 | 6070.67 | 70 | 0.59 |
| 13 | 银座花园 | 6001.97 | 48 | 0.79 |
| 14 | 国华东方美郡 | 4690.55 | 23 | 2.99 |
| 15 | 诚基中心 | 3076.17 | 30 | 0.18 |
| 16 | 明湖天地 | 3044.54 | 54 | 0.47 |
| 17 | 汇展·香格里拉 | 2918.95 | 68 | 0.50 |
| 18 | 汇东香墅里 | 2771.44 | 30 | 0.36 |
| 19 | 香港国际 | 2409.74 | 40 | 0.34 |
| 20 | 外海蝶泉山庄 | 1980.22 | 52 | 0.37 |
#p#副标题#e#
2010年4月大连项目销售面积排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 |
| (套) | (万㎡) | (万元) | ||
| 1 | 幸福E家 | 412 | 4.156517 | 59372.792 |
| 2 | 万科魅力之城 | 492 | 4.114737 | 40051.6735 |
| 3 | 华通·和平海岸 | 486 | 3.670388 | 15125.0644 |
| 4 | 中拥·蓝天下 | 162 | 2.091505 | 15807.0937 |
| 5 | 万达中心 | 62 | 1.966975 | 50788.4053 |
| 6 | 乐活源 | 252 | 1.88691 | 15009.821 |
| 7 | 华邦俪城 | 208 | 1.860035 | 10702.8649 |
| 8 | 热岛黄金海岸 | 204 | 1.727105 | 12175.2834 |
| 9 | 龙畔金泉 | 228 | 1.719025 | 8855.3401 |
| 10 | 鼎新鼎润四季 | 192 | 1.553575 | 16383.3095 |
| 11 | 红星海·世界观 | 61 | 1.231401 | 19610.529 |
| 12 | 大连中心·裕景 | 132 | 1.120302 | 22627.0246 |
| 13 | 金海华府 | 172 | 1.064041 | 4226.1635 |
| 14 | 吉祥e家 | 89 | 1.019806 | 6370.7126 |
| 15 | 沿海·国际中心 | 115 | 1.011243 | 18410.0633 |
| 16 | 中庚·香海小镇 | 110 | 1.003377 | 5134.4974 |
| 17 | 东方优山美地 | 74 | 0.967561 | 6674.233 |
| 18 | 大方·麓岛兰湾 | 104 | 0.95947 | 4964.839 |
| 19 | 金润花园 | 116 | 0.904462 | 4387.5378 |
| 20 | 连大·文润金宸 | 114 | 0.902808 | 5214.7454 |
| 21 | 自然天城 | 108 | 0.895315 | 4357.6073 |
| 22 | 第五郡 | 69 | 0.846407 | 9796.1783 |
| 23 | 开建阳光馨苑 | 107 | 0.808812 | 5715.7909 |
| 24 | 中海英伦观邸 | 77 | 0.792543 | 9157.4659 |
| 25 | 芝麻街 | 135 | 0.772133 | 6255.9369 |
| 26 | 悦泰山里 | 104 | 0.769836 | 4321.2457 |
| 27 | 运达泊岭紫郡 | 81 | 0.766708 | 5819.3751 |
| 28 | 软景E居 | 144 | 0.694379 | 8732.9547 |
| 29 | 狮城天下 | 61 | 0.667952 | 3524.5146 |
| 30 | 大众·开世嘉年 | 68 | 0.648089 | 4165.5365 |
2010年4月大连项目销售金额排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 | 成交套数 | 成交面积 |
| (万元) | (套) | (万㎡) | ||
| 1 | 幸福E家 | 59372.79 | 412 | 4.156517 |
| 2 | 万达中心 | 50788.41 | 62 | 1.966975 |
| 3 | 万科魅力之城 | 40051.67 | 492 | 4.114737 |
| 4 | 大连中心·裕景 | 22627.02 | 132 | 1.120302 |
| 5 | 红星海·世界观 | 19610.53 | 61 | 1.231401 |
| 6 | 沿海·国际中心 | 18410.06 | 115 | 1.011243 |
| 7 | 鼎新鼎润四季 | 16383.31 | 192 | 1.553575 |
| 8 | 中拥·蓝天下 | 15807.09 | 162 | 2.091505 |
| 9 | 华通·和平海岸 | 15125.06 | 486 | 3.670388 |
| 10 | 乐活源 | 15009.82 | 252 | 1.88691 |
| 11 | 热岛黄金海岸 | 12175.28 | 204 | 1.727105 |
| 12 | 华邦俪城 | 10702.86 | 208 | 1.860035 |
| 13 | 金广东海岸 | 10286.78 | 36 | 0.595818 |
| 14 | 明秀山庄 | 10213.44 | 56 | 0.645003 |
| 15 | 第五郡 | 9796.178 | 69 | 0.846407 |
| 16 | 中海英伦观邸 | 9157.466 | 77 | 0.792543 |
| 17 | 龙畔金泉 | 8855.34 | 228 | 1.719025 |
| 18 | 软景E居 | 8732.955 | 144 | 0.694379 |
| 19 | 华业·玫瑰东方 | 7986.121 | 60 | 0.570831 |
| 20 | 东方星海 | 7144.104 | 70 | 0.463836 |
| 21 | 东方优山美地 | 6674.233 | 74 | 0.967561 |
| 22 | 吉祥e家 | 6370.713 | 89 | 1.019806 |
| 23 | 芝麻街 | 6255.937 | 135 | 0.772133 |
| 24 | 宏都筑景 | 6131.714 | 39 | 0.485699 |
| 25 | 运达泊岭紫郡 | 5819.375 | 81 | 0.766708 |
| 26 | 开建阳光馨苑 | 5715.791 | 107 | 0.808812 |
| 27 | 美树日记 | 5714.084 | 59 | 0.547465 |
| 28 | 泛华领城 | 5696.573 | 108 | 0.514493 |
| 29 | 连大·文润金宸 | 5214.745 | 114 | 0.902808 |
| 30 | 蓝湾 | 5177.225 | 63 | 0.506104 |
#p#副标题#e#
2010年4月长沙项目销售面积排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 |
| (套) | (万㎡) | (万元) | ||
|
1
|
湘江世纪城
|
1296
|
14.68
|
81688
|
|
2
|
中天瑞景
|
472
|
7.39
|
22902
|
|
3
|
恒大名都
|
349
|
3.96
|
16885
|
|
4
|
印象天心
|
667
|
3.55
|
29750
|
|
5
|
恒大城
|
247
|
3.01
|
17167
|
|
6
|
星城映象
|
320
|
2.86
|
15297
|
|
7
|
鑫远·湘府华城
|
232
|
2.53
|
13925
|
|
8
|
第一湾
|
239
|
2.40
|
12535
|
|
9
|
蝴蝶谷
|
256
|
2.35
|
8439
|
|
10
|
钱隆樽品
|
217
|
2.13
|
11456
|
|
11
|
宜居·莱茵城
|
190
|
1.84
|
9183
|
|
12
|
沁园春·御院
|
137
|
1.79
|
9928
|
|
13
|
汇一·紫晶城
|
182
|
1.70
|
6300
|
|
14
|
华润·凤凰城
|
129
|
1.56
|
6583
|
|
15
|
长大·彩虹都
|
160
|
1.46
|
7045
|
|
16
|
东门尚苑
|
138
|
1.36
|
4506
|
|
17
|
童话里
|
147
|
1.33
|
6974
|
|
18
|
嘉盛国际广场
|
214
|
1.33
|
13169
|
|
19
|
旭辉·藏郡
|
147
|
1.28
|
6686
|
|
20
|
华盛·世纪新城
|
87
|
1.20
|
3974
|
|
21
|
鑫天·山城明珠
|
134
|
1.18
|
3411
|
|
22
|
夏威夷·碧水春城
|
84
|
1.13
|
4714
|
|
23
|
恒大华府
|
61
|
1.07
|
6764
|
|
24
|
锦湘国际星城
|
137
|
1.06
|
5799
|
|
25
|
湘府9号
|
92
|
0.98
|
5738
|
|
26
|
上海城
|
87
|
0.95
|
5358
|
|
27
|
圆梦·完美生活
|
66
|
0.93
|
2515
|
|
28
|
中隆国际·御玺
|
36
|
0.87
|
5546
|
|
29
|
旭辉·藏郡
|
88
|
0.76
|
4096
|
|
30
|
博雅·湘水湾
|
63
|
0.75
|
2316
|
2010年4月长沙项目销售金额排行榜
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 | 成交套数 | 成交面积 |
| (万元) | (套) | (万㎡) | ||
|
1
|
湘江世纪城
|
81689
|
1296
|
14.68
|
|
2
|
印象天心
|
29750
|
667
|
3.55
|
|
3
|
中天瑞景
|
22903
|
472
|
7.39
|
|
4
|
恒大城
|
17167
|
247
|
3.01
|
|
5
|
恒大名都
|
16885
|
349
|
3.96
|
|
6
|
星城映象
|
15298
|
320
|
2.86
|
|
7
|
鑫远·湘府华城
|
13926
|
232
|
2.53
|
|
8
|
嘉盛国际广场
|
13170
|
214
|
1.33
|
|
9
|
第一湾
|
12536
|
239
|
2.40
|
|
10
|
钱隆樽品
|
11456
|
217
|
2.13
|
|
11
|
沁园春·御院
|
9928
|
137
|
1.78
|
|
12
|
宜居·莱茵城
|
9183
|
190
|
1.84
|
|
13
|
蝴蝶谷
|
8439
|
256
|
2.35
|
