与疫情尚未开始的2019年同期相比,降幅达到了三成以上。
加快搬迁人口市民化进程,推进有序落户城镇,提高融入城镇能力。
满足房地产企业合理融资需求,保持土地平稳供应并优化结构。
据悉,中原银行、工商银行、中国银行等银行已最新调整为3.8%,适用地区为郑州市。
虽然疫情管控全面解绑,但2023年开局依旧很“难”。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 314 | 31628.97 |
上海 | 商品住宅 | 349 | 30894.39 |
广州 | 商品住宅 | 179 | 20347 |
深圳 | 商品住宅 | 103 | 10066.12 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 472 | 65112.62 |
杭州 | 商品住宅 | 659 | 89439.39 |
武汉 | 商品住宅 | 289 | 34506.85 |
南京 | 商品住宅 | 151 | 18253 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 26 | 2701.17 |
福州 | 商品住宅 | 81 | 7656.9 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 236 | 31959.21 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 124 | 15112.48 |
青岛 | 商品住宅 | 211 | 26681.2 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 145 | 19796.11 |
温州 | 商品住宅 | 647 | 78318.75 |
无锡 | 商品房 | 160 | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 94 | 11305 |
东莞 | 商品住宅 | 248 | 26972.16 |
今年以来,全国各地密集松绑楼市,政策出台频次和力度均明显加大。[详细]