2024-10-11
更多
- 11:19
- 11:09
- 11:05
- 10:41
- 10:35
- 10:32
- 10:29
- 10:25
- 10:22
- 10:19
- 10:16
- 10:09
- 09:56
- 09:36
- 09:34
- 09:33
- 09:24
- 09:19
- 08:50
- 08:44
- 08:42
中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1二手房周报 | 中秋影响成交环降40%,苏厦蓉领跌 (9.16-9.22)
- 2新房周报 | 北京等34城政策优化,成交环比小幅回落(9.9-9.22)
- 38月政策效应减退,重点城市二手房成交量转跌
- 48月新房成交量总体环比“二连降”,一线同比转正
- 5二手房周报 | 14城成交环降3%,京宁苏跌幅居前(9.2-9.8)
- 6新房周报 | 天津等14城政策放松,一二线成交回落(9.2-9.8)
- 7二手房周报 | 15城成交环增1%,京杭蓉回升、青厦回调(8.19-8.25)
- 8新房周报 | 厦门等17城政策优化,供求环比均回升(8.19-8.25)
- 9新房月报|7月供需环比双降,成交量同比降幅连续5月收窄
- 107月50城新房成交报告
热门报告