2024-11-01
更多
- 11:16
- 11:10
- 11:03
- 10:58
- 10:52
- 10:48
- 10:41
- 10:22
- 10:14
- 10:13
- 10:08
- 10:06
- 09:25
- 09:23
- 09:19
- 09:18
- 09:01
- 08:47
- 08:36
- 08:34
- 08:33
中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1行业持续洗牌,三家房企集体退市
- 2金地管理、融者共创开启合伙人计划;绿城管理与中交二公局签署战略合作框架协议(10.12-10.25)
- 3快评|金地管理、融者共创加入合伙人计划行列,代建赛道拓展将更“内卷”
- 4行业透视|政策红利下,房企降价暗招抢市场
- 5代建季报 | 企业资源整合力度加强,三季度代建中标同比增50%
- 6行业透视|万达的麻烦何时结束?
- 7行业透视|合伙人机制能否让企业在代建赛道中“突围”?
- 8企业月报|房企投融资环比上升,多家房企债务重组延期(2024年9月)
- 9行业透视|地产开发主业下行,哪些房企第二曲线已经形成?
- 10专题 | 2024上半年房企偿债能力报告:流动性风险蔓延,近7成房企现金短债比低于1
热门报告